| ব্র্যান্ড নাম: | KRONZ |
| মডেল নম্বর: | PRFT480-24A46 |
| MOQ: | ১০ টুকরা |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজ বাক্স প্যাকিং |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| বর্ণনা | 480W পাওয়ার সাপ্লাই |
| আউটপুট পাওয়ার | ৪৮০ ওয়াট |
| নামমাত্র আউটপুট | ৪৮ ভি/২০ এ |
| আউটপুট ভোল্টেজ | ২৪-২৮ ভি |
| ইনরুশ কারেন্ট | 400VAC-480VAC |
| আবাসন | ধাতু (AL5052, SPCC) |
| ঠান্ডা | প্রাকৃতিক বায়ু শীতল |
PRFT480-xxA46 সিরিজটি শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি তিন-ফেজ DIN রেল পাওয়ার সাপ্লাই। এই উচ্চ-কার্যকারিতা ইউনিটটি ব্যতিক্রমী দক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা,এবং 150% পাওয়ার রিজার্ভ ক্ষমতা সঙ্গে নিরাপদ বিচ্ছিন্নতা চাহিদা শুরু অবস্থার জন্য.
| মডেল নং। | আউটপুট পাওয়ার | নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ & বর্তমান | আউটপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 230VAC এ কার্যকারিতা | সর্বাধিক ক্যাপাসিটিভ লোড |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | ৪৮০ ওয়াট | 24V/20A | ২৪-২৮ ভি | ৯৫% | 20000μF |
| পয়েন্ট | অপারেটিং শর্তাবলী | মিনিট। | টাইপ। | ম্যাক্স. | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | নামমাত্র ইনপুট (প্রমাণিত ভোল্টেজ) | 380 | -- | 480 | ভিএসি |
| এসি ইনপুট | 320 | -- | 600 | ||
| ডিসি ইনপুট | 450 | -- | 800 | ভিডিসি | |
| ইনপুট ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি | 47 | -- | 63 | হার্টজ | |
| ইনপুট বর্তমান | 400VAC | -- | -- | 0.85 | এ |
| 500VAC | -- | -- | 0.7 | ||
| ইনরুশ কারেন্ট | 400VAC কোল্ড স্টার্ট | -- | 50 | -- | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 400VAC স্বাভাবিক তাপমাত্রা, সম্পূর্ণ লোড | 0.93 | 0.95 | -- | |
| 500VAC | 0.92 | 0.95 | -- | ||
| বিলম্ব সময় শুরু করুন | -- | 0.8 | -- | s |
| পয়েন্ট | অপারেটিং শর্তাবলী | মিনিট। | টাইপ। | ম্যাক্স. | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| আউটপুট ভোল্টেজের সঠিকতা | পূর্ণ লোড পরিসীমা | -- | ± ১।0 | -- | % |
| লাইন রেগুলেশন | নামমাত্র লোড | -- | ±0.5 | -- | |
| লোড রেগুলেশন | 0% - 100% লোড | -- | ± ১।0 | -- | |
| রিপল এন্ড নয়েজ | ২০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডউইথ (পিক-পিক মান) | -- | -- | 150 | এমভি |
| তাপমাত্রা ড্রিফ্ট সহগ | 0°C থেকে +50°C | -- | ±0.03 | -- | %/°C |
| মিনি লোড | 0 | -- | -- | % | |
| গতিশীল ন্যূনতম লোড | 10 | -- | -- |
| পয়েন্ট | অপারেটিং শর্তাবলী | মিনিট। | টাইপ। | ম্যাক্স. | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| বিচ্ছিন্নতা পরীক্ষা | ইনপুট-আউটপুট (১ মিনিট, ফুটো প্রবাহ <৫ এমএ) | 4000 | -- | -- | ভিএসি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০ | -- | +৭০ | °C | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০ | -- | +৮৫ | ||
| এমটিবিএফ | MIL-HDBK-217F@25°C | > ৩০০,000 | -- | -- | h |
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| আবাসনের উপাদান | ধাতু (AL5052, SPCC) |
| মাত্রা | 124.00 x 41.00 x 110.00 মিমি |
| ওজন | ১০৮০ গ্রাম (সাধারণ) |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | মুক্ত বায়ু সংবহন |
ক্রোনজ গুয়াংজু শহরের জেংচেং জেলায় অবস্থিত একটি উত্পাদন উদ্যোগ, যা উচ্চ দক্ষতা শিল্প অটোমেশন সমাধানগুলিতে বিশেষজ্ঞ। বহু বছরের উদ্ভাবন এবং বিকাশের সাথে,ক্রোনজ সম্পূর্ণ পণ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন অটোমেশন প্রযুক্তিতে দক্ষ একটি পেশাদারী দল বজায় রাখে.
আমাদের পণ্য পরিসীমা অন্তর্ভুক্ত শিল্প সংযোগকারী, সেন্সর (ইন্ডাক্টিভ, ক্যাপাসিটিভ, ফটো ইলেকট্রিক, অতিস্বনক), শিল্প শক্তি সরবরাহ, ফিল্ডবাস সিস্টেম, RFID স্বীকৃতি সিস্টেম,এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইথারনেট সুইচআমরা গ্রাহকের চাহিদার উপর ভিত্তি করে স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড উৎপাদন উভয়ই অফার করি।
এই পণ্যটি চীনের গুয়াংডংয়ে নির্মিত।
হ্যাঁ, এই পণ্যটি সিই সার্টিফাইড এবং আইইসি/ইউএল৬২৩৬৮, ইএন৬১০১০ এবং ইউএল৫০৮ মান মেনে চলে।
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণের প্রয়োজন নেই।
ছোট পরিমাণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি সময় 5-8 কার্যদিবস। বড় অর্ডারের জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।